| Naam van de plant | Product(en) | Methode | Aantal tabletten per liter |
|---|---|---|---|
| cultivars 1 | Chryzopon Rose 0,1% of Chryzotop Groen 0,25% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| cultivars 2 | Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| cultivars 3 | Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| cultivars 4 | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/L: 12 uur laten opzuigen. | 1 |
| multiflora | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg/L: 12 uur laten opzuigen. | 1 - 2 |
| fender | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 150 mg/L: 12 uur laten opzuigen. | 3 |
| verplanten * | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 100-150 mg/L: 10 min. met de wortels opzuigen. | 2 - 3 |
| verplanten * | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 250 mg/L: 5 min. met de wortels opzuigen. | 5 |
| potroos | Chryzopon Rose 0,1%, Chryzotop Groen 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| potroos | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
* Verplanten van halfjaarlijkse struiken snijrozen. Cultivars 1: rugosa (Boskoop), potroos, steenwol, floribunda, Cultivars 2: rugosa "Dagmar Hastrup", potroos, omeiensis "Pteracantha", steenwol, floribunda, bodembedekkend, struikrozen. Cultivars 3: rugosa "Dagmar Hastrup", multiflora, steenwol, floribunda, bodembedekkend, struikrozen." Cultivars 4: "Paul‘s Scarlet Climber, "Queen Elizabeth", nitida.
Lees voor gebruik het etiket.
Bekijk alle verkooppunten