| Naam van de plant | Product(en) | Methode | Aantal tabletten per liter |
|---|---|---|---|
| cultivars | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 150-250 mg/L. | 3-5 |
| squamata "Meyeri" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
| chinensis "Keteleeri" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 150 mg/L: 12 uur laten opzuigen | 3 |
| chinensis "Stricta" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ |
| communis | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg/L: 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| media "Hetzii" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 100 mg/L: 12 uur laten opzuigen | 2 |
| media | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ |
| procumbens | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/L: 12 uur laten opzuigen | 1 |
| sabina | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/L 12 uur laten opzuigen | 1 |
| scopolorum | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25-50 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ - 1 |
| virginiana | Chryzoplus Grijs 0,8%, Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen |
Lees voor gebruik het etiket.
Bekijk alle verkooppunten