| Naam van de plant | Product(en) | Methode | Aantal tabletten per liter |
|---|---|---|---|
| cultivars | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 150-250 mg/L. | 3 - 5 |
| cultivars | Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| altaclerensis "Golden King" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| aquifolium "Golden van Tol" | Chryzoplus Grijs 0,8%, Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| aquifolium "J.C. van Tol" | Chryzoplus Grijs 0,8%, Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| aquifolium "Mad.Briot" | Chryzoplus Grijs 0,8%, Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| crenata | Chryzotop Groen 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| opaca | Chryzoplus Grijs 0,8%, Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| pernyi | Chryzotop Groen 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen |
Lees voor gebruik het etiket.
Bekijk alle verkooppunten