| Naam van de plant | Product(en) | Methode | Aantal tabletten per liter |
|---|---|---|---|
| arborenscens 'Annabelle' | Chryzoplus Grijs 0,8%, Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| macrophylla | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5% of Chryzoplus Grijs 0,8% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| paniculata 'Floribunda' | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| paniculata 'Grandiflora' | Chryzotop Groen 0,25%, Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| petiolaris | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| cultivars (houtig stek) | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg/L: 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| cultivars | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-100 mg/L. | 1 - 2 |
Lees voor gebruik het etiket.
Bekijk alle verkooppunten