| Naam van de plant | Product(en) | Methode | Aantal tabletten per liter |
|---|---|---|---|
| cultivars | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg/L: 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| cultivars | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 150-250 mg/L. | 3 - 5 |
| cultivars | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| lawsoniana "Blue Surprise" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| lawsoniana "Columnaris" | Chryzotop Groen 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| lawsoniana "Elwoodii" | Chryzotop Groen 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| lawsoniana "Kelleriis Gold" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25-50 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ - 1 |
| lawsoniana "Kelleriis Gold" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| lawsoniana "Lane" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% | Onderste 1-2 cm van stek in poeder dippen | |
| lawsoniana "Maas" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25-50 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ - 1 |
| lawsoniana "Stardust" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25-50 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ - 1 |
| lawsoniana "Stuartii" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25 mg/L: 12 uur laten opzuigen | ½ |
| thyoides "Andelyensis" | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 100-150 mg/L: 12 uur laten opzuigen. | 2 - 3 |
Lees voor gebruik het etiket.
Bekijk alle verkooppunten