| Name der Pflanze | Produkt(e) | Methode | Anzahl Tabletten pro Liter |
|---|---|---|---|
| Kulturvarietäten | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Tauchmethode: 5 Sekunden in eine Lösung von 100-150 mg/L | 3-5 |
| squamata "Meyeri" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Die Tauchmethode: 5 Sekunden in eine Lösung von 100-150 mg/l | 2 - 3 |
| chinensis "Keteleeri" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 100 mg/L. | 3 |
| chinensis "Stricta" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Die Tauchmethode: 5 Sekunden in eine Lösung von 25 mg/l | ½ |
| communis | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50-100 mg/L. | 1 - 2 |
| media "Hetzii" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 100 mg/L. | 2 |
| media | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 25 mg/L | ½ |
| procumbens | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50 mg/L. | 1 |
| sabina | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50 mg/L. | 1 |
| scopolorum | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50-100 mg/L. | ½ - 1 |
| virginiana | Chryzoplus Grau 0,8%, Rhizopon AA 1% oder Rhizopon AA 2% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver |
Vor Gebrauch Etikett lesen.