| Name der Pflanze | Produkt(e) | Methode | Anzahl Tabletten pro Liter |
|---|---|---|---|
| Kulturvarietäten | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50-100 mg/L. | 1 - 2 |
| Kulturvarietäten | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Tauchmethode: 5 Sekunden in eine Lösung von 150-250 mg/L. | 3 - 5 |
| Kulturvarietäten | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grau 0,8% oder Rhizopon AA 1% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
| lawsoniana "Blue Surprise" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grau 0,8% oder Rhizopon AA 1% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
| lawsoniana "Columnaris" | Chryzotop Grün 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% oder Rhizopon AA 0,5% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
| lawsoniana "Elwoodii" | Chryzotop Grün 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% oder Rhizopon AA 0,5% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
| lawsoniana "Kelleriis Gold" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 25-50 mg/L. | ½ - 1 |
| lawsoniana "Kelleriis Gold" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grau 0,8% oder Rhizopon AA 1% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
| lawsoniana "Lane" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Grau 0,8% oder Rhizopon AA 1% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
| lawsoniana "Maas" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 25-50 mg/L. | ½ - 1 |
| lawsoniana "Stardust" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 25-50 mg/L. | ½ - 1 |
| lawsoniana "Stuartii" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 25 mg/L. | ½ |
| thyoides "Andelyensis" | Rhizopon AA 50 mg Tablette | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
Vor Gebrauch Etikett lesen.