| Nome della pianta | Prodotto / i | Metodo | Numero di compresse per litro |
|---|---|---|---|
| cultivars | Rhizopon AA 50 mg tablets | 1 - 2 | |
| cultivar | Rhizopon AA 50 mg tablets | 3 - 5 | |
| cultivar | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0.5%, Chryzoplus Grey 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immerse la parte inferiore di 1-2 cm nella polvere | |
| lawsoniana "Blue Surprise" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0.5%, Chryzoplus Grey 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immerse la parte inferiore di 1-2 cm nella polvere | |
| lawsoniana "Columnaris" | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% o Rhizopon AA 0,5% | Immerse la parte inferiore di 1-2 cm nella polvere | |
| lawsoniana "Elwoodii" | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% o Rhizopon AA 0,5% | Immerse la parte inferiore di 1-2 cm nella polvere | |
| lawsoniana "Kelleriis Gold" | Rhizopon AA 50 mg tablets | ½ - 1 | |
| lawsoniana "Kelleriis Gold" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0.5%, Chryzoplus Grey 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immerse la parte inferiore di 1-2 cm nella polvere | |
| lawsoniana "Lane" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0.5%, Chryzoplus Grey 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immerse la parte inferiore di 1-2 cm nella polvere | |
| lawsoniana "Maas" | Rhizopon AA 50 mg tablets | ½ - 1 | |
| lawsoniana "Stardust" | Rhizopon AA 50 mg tablets | ½ - 1 | |
| lawsoniana "Stuartii" | Rhizopon AA 50 mg tablets | ½ | |
| thyoides "Andelyensis" | Rhizopon AA 50 mg tablets | 2 - 3 |
Leggi l'etichetta prima dell'uso.