Nombre de la planta | Producto(s) | Método | Número de tabletas por litro |
---|---|---|---|
variedades de cultivo 1 | Chryzopon Rose 0,1% o Chryzotop Verde 0,25% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
variedades de cultivo 2 | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% o Rhizopon AA 0,5% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
variedades de cultivo 3 | Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
variedades de cultivo 4 | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
variedades de cultivo | Rhizopon AA pastilla de 50 mg | Sumegir completamente durante 5 sec. en una solucion de 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
Variedades de cultivo 1: 'Christmas Cheer, 'Coral Bell', dauricum, gandavense, kaempferi, kurume, 'Mollis', mucronatum, 'Pink Pearl', 'Snow', vaseyi, yedoense 'Poukhanense'; Variedades de cultivo 2: obtusum, ponticum, simsii; Variedades de cultivo 3: arborescens, calendulaceum, canedense, canescens, collettianum, 'Exbury', impeditum, kosterianum, molle, Nova Zembla, praecox, roseum, schlippenbachii; Variedades de cultivo 4: Flores grandes, 'Red Jack', repens, williamsianum; pH 4-4,5
Lea la etiqueta antes de usar.