Nombre de la planta | Producto(s) | Método | Número de tabletas por litro |
---|---|---|---|
variedades de cultivo | Rhizopon AA pastilla de 50 mg | Sumegir completamente durante 5 sec. en una soucion 150-250 mg/L. | 3 - 5 |
variedades de cultivo | Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
altaclerensis "Golden King" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
aquifolium "Golden van Tol" | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
aquifolium "J.C. van Tol" | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
aquifolium "Mad.Briot" | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
crenata | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% o Rhizopon AA 0,5% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
opaca | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
pernyi | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% o Rhizopon AA 0,5% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes |
Lea la etiqueta antes de usar.