Nombre de la planta | Producto(s) | Método | Número de tabletas por litro |
---|---|---|---|
arborenscens "Annabelle" | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
macrophylla | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5% o Chryzoplus Gris 0,8% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
paniculata "Floribunda" | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
paniculata "Grandiflora" | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
petiolaris | Chryzotek Beige 0.4%, Rhizopon AA 0.5%, Chryzoplus Gris 0.8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
variedades de cultivo (esquejes leñosos) | Rhizopon AA pastilla de 50 mg | 50-100 mg/L; dejar impregnar durante 12 horas | 1 - 2 |
variedades de cultivo | Rhizopon AA pastilla de 50 mg | Sumegir completamente durante 5 sec. en una solución 50-100 mg/L. | 1 - 2 |
Lea la etiqueta antes de usar.