Nombre de la planta | Producto(s) | Método | Número de tabletas por litro |
---|---|---|---|
pendula | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
pendula "Laciniata" | Rhizopon AA 1% or Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
pendula "Purpurea" | Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
pendula "Youngii" | Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
pubescens | Chryzotop Verde 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% o Rhizopon AA 0,5% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes |
Abedul
Lea la etiqueta antes de usar.