Nombre de la planta | Producto(s) | Método | Número de tabletas por litro |
---|---|---|---|
japonica shirasawanum "Aureum" | Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
lobelii | Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
negundo "Aureomarginatum" | Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
negundo "Variegatum" | Chryzoplus Gris 0,8%, Rhizopon AA 1% o Rhizopon AA 2% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
palmatum | Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
pseudoplatanus | Chryzotek Beige 0,4%, Rhizopon AA 0,5%, Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
rubrum "October Glory" | Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
saccharinum | Chryzoplus Gris 0,8% o Rhizopon AA 1% | Immersión de la parte inferior (1-2 cm) de los esquejes | |
variedades de cultivo | Rhizopon AA pastilla de 50 mg | Método de inmersión total: Sumergir completamente durante 5 segundos en una solución de 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
Lea la etiqueta antes de usar.