Name der Pflanze | Produkt(e) | Methode | Anzahl Tabletten pro Liter |
---|---|---|---|
Kulturvarietäten 1 | Chryzopon Rose 0,1% oder Chryzotop Grün 0,25% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
Kulturvarietäten 1 | Chryzotek Beige 0,4% oder Rhizopon AA 0,5% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
Kulturvarietäten 3 | Chryzoplus Grau 0,8% oder Rhizopon AA 1% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
Kulturvarietäten 4 | Rhizopon AA 50 mg Tabletten | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50 mg/L. | 1 |
multiflora | Rhizopon AA 50 mg Tabletten | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 50-100 mg/L. | 1 - 2 |
fender | Rhizopon AA 50 mg Tabletten | Saugmethode: 12 Stunden in eine Lösung von 150 mg/L. | 3 |
Umpflanzen * | Rhizopon AA 50 mg Tabletten | 10 Min. über die Wurzeln aufnehmen lassen in 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
Umpflanzen * | Rhizopon AA 50 mg Tablette | 5 Min. über die Wurzeln aufnehmen lassen in 250 mg/L. | 5 |
Topfrose | Chryzopon Rose 0,1%, Chryzotop Grün 0,25%, Chryzotek Beige 0,4% oder Rhizopon AA 0,5% | Tauchen Sie die Schnittstelle der Stecklinge 1-2 cm tief in das Pulver | |
Topfrose | Rhizopon AA 50 mg Tabletten | Tauchmethode: 5 Sekunden in eine Lösung von 100-150 mg/L. | 2 - 3 |
* Umpflanzen von 6-Monats-Rosen für die Schnittblumenproduktion. Kulturvarietäten 1: rugosa (Boskoop), Topfrose, Steinwolle, floribunda. Kulturvarietäten 2: rugosa "Dagmar Hastrup", Topfrose, omeiensis "Pteracantha", Steinwolle, floribunda, Bodendecker, Sträucher. Kulturvarietäten 3: rugosa "Dagmar Hastrup", multiflora, Steinwolle, floribunda, Bodendecker, Sträucher. Kulturvarietäten 4: "Paul‘s Scarlet Climber, "Queen Elizabeth", nitida.
Vor Gebrauch Etikett lesen.